Erosionadora por penetración CNC Joemars
JMNC43A-P75-D43
JMNC43A-P75-D43

*Las imágenes son solo de carácter ilustrativo, podrían no corresponder al producto
Tabla de especificaciones | |
---|---|
Dimensiones de la mesa | 650 x 400 mm |
Recorrido eje X | 400 mm |
Recorrido eje Y | 300 mm |
Recorrido eje Z | 350 mm |
Distancia del cabezal a la mesa | 290-640 mm |
Máx. peso del electrodo | 75 Kg |
Máx. carga de trabajo | 800 Kg |
Dimensiones del tanque de trabajo (WxDxH) | 1080 x 560 x 340 mm |
Peso de la máquina | 1400 Kg |
Dimensiones (WxDxH) | 1480 x 1900 x 2340 Kg |
Generador NP75 | |
Máx. corriente de mecanizado (Amperaje) | 75 A |
Entrada total de energía | 7 Kva |
Máx. Capacidad de remoción de metal | 610 mm3/min |
Relación de desgaste del electrodo | 0.2% |
Máx acabado en rugosidad | 0.2 umRa |
Peso neto | 300 Kg |
Dimensiones (WxDxH) | 680 x 1070 x 1820 mm |
Tanque dieléctrico: D43 | |
Capacidad | 320 L |
Bomba | 0.5HPx1 HP |
Peso neto | 100 Kg |
Método de filtración | Filtros de papel |
Dimensiones (WxDxH) | 850 x 1150 x 1000 mm |