KH-4500
Aprovechando al maximo la experiencia de Kiwa, Kiwa ha eliminado todo el espacio desperdiciado posible en el KH-4500. Como resultado, el KH-4500 incorpora una de las mayores áreas de trabajo de su clase.
Kiwa también ha mantenido su velocidad y agilidad con más de 1G de aceleración/desaceleración en todos los ejes. La rigidez se ha mejorado en gran medida con el diseño de la base y columna escalonada. Manteniendo las tradiciones en diseño KIWA, EL KH-4500 es totalmente expandible en sitio tanto del APC como ATC de la máquina.
– Control de 4 ejes simultáneos
– Preparación para refrigerante a través del husillo
– Sistema de lavado y eliminación de rebaba.
– Extractor de rebaba LNS Turbo MH500
– Enfriador de aceite para husillo
– Tornillos de bolas refrigerados
– Guías del eje X con estructura escalonada.
– Sistema de monitoreo de vida para herramientas
– AICC II de 400 bloques de lectura adelantados
– Motor principal de transmisión directa con 50HP y 15,000rpm
– Cono del husillo CAT-40 Big Plus
– 4to eje rotatorio de 0° – 360° (0.001°)
*Las imágenes son solo de carácter ilustrativo, podrían no corresponder al producto
Recorridos | |
---|---|
Eje X | 27.6″ (700 mm) |
Eje Y | 29.1″ (740 mm) |
Eje Z | 26.8″ (680 mm) |
Superficie del pallet a centro del husillo | 2.0″ (50 mm) |
Centro del pallet a nariz del husillo | 3.9″ (100 mm) |
Dimensiones de mesa | |
Dimensiones del pallet | 15.7″ x 15.7″ (400 x 400mm) |
Capacidad del pallet | 1,100 lbs (500 Kg.) |
Maxima pieza de trabajo | 29.5″ x 39.4″ (750 x 1000 mm) |
Tiempo de cambio de pallet | 10.0 seg. |
Numero de pallet | 2 (opción 6) |
Husillo | |
Velocidad del husillo | 15,000 rpm |
Cono del husillo | CAT-40 Big Plus |
Potencia | 50 HP |
Torque | 249 Nm |
Avances | |
Velocidad de desplazamiento eje X | 3,149 pulg./min (80 m/min) |
Velocidad de desplazamiento eje Y | 3,149 pulg./min (80 m/min) |
Velocidad de desplazamiento eje Z | 3,149 pulg./min (80 m/min) |
4to eje | 66 rpm |
Capacidad de ATC | |
Tipo de ATC | Brazo |
Capacidad de ATC | 60 (opcion 120) |
Peso maximo de herramienta | 17.6 lbs (8.0 Kg) |
Longitud maxima de herramienta | 15.7″ (400 mm) |
Diametro maximo de herramienta | 2.8″ (71 mm) |
Tiempo de Hta. A Hta. | 0.9 seg |
Tiempo de Rebaba a rebaba | 2.8 seg |
Dimensiones | |
Espacio de suelo (Largo x Ancho) | 60.2″ x 155.8″ (1,530 x 3,958 mm) |
Altura maxima | 108.9″ (2,766 mm) |
Capacidad del tanque de refrigerante | 145 gal. (550 lts) |
Peso | 20,240 lbs (9,200 Kg.) |
Control | |
Marca | Fanuc |
Modelo | 31i-B |
Ejes simultáneos | 4 estándar |